Karakteristik:
- Ba VSWR
1. Pratik depanaj: Sèvi ak jaden konektè SMA entèrchanjabl ka fasilite debogaj ak depanaj nan defo sikwi, amelyore fyab la nan tablo a sikwi.
2. Fleksib fil elektrik: konsepsyon an nan jaden entèrchanjabl konektè N fè fil elektrik la nan tablo sikwi pi fleksib, sa ki pèmèt pou chanje fasil nan aparèy, konpozan, oswa modil.
3. Ti gwosè: jaden konektè entèrchanjabl TNC yo se kontra enfòmèl ant ak lejè, ki ka satisfè kondisyon yo ki konsepsyon nan ankadreman wo-dansite sikwi.
4. Antretyen pratik: konsepsyon nan ploge nan jaden entèrchanjabl 3.5mm konektè fasilite antretyen eleman ak ranplasman, diminye difikilte pou antretyen ak pri tan.
1. Ekipman kominikasyon: konektè PCB yo lajman itilize nan ekipman kominikasyon, tankou routeurs, switch, telefòn, modèm bande, elatriye.
2. Ekipman Odinatè: PCB RF konektè yo tou apwopriye pou konekte Pwodwi pou Telefòn òdinatè, tankou kondui difisil, kat grafik, mèr, ak lòt tablo sikwi.
3. Konsomatè Elektwonik: konektè PCB yo tou lajman itilize nan jaden an nan konsomatè elektwonik, tankou telefòn mobil, kamera, mont elektwonik, elatriye.
4. Otomatik Endistriyèl: PCB RF konektè yo te itilize sou divès kalite ekipman automatisation endistriyèl, tankou detèktè, contrôleur automatisation, elatriye.
QualwaveOfri divès kalite konektè PCB satisfè kondisyon diferan, ki gen ladan konektè jaden entèrchanjabl, tèminal dwat ak konektè metal, tèminal dwat ak konektè dyelèktrik, tèminal dwat san yo pa konektè dyelèktrik, konektè tèminal tab, enprime sikwi tablo konektè nan kategori sa yo 6.
Frekans la Connector jaden ranplase kouvri DC ~ 110GHz, ak VSWR maksimòm la se 1.35. Gen 6 kalite dyamèt PIN, ki gen ladan 0.23mm, 0.3mm, 0.38mm, 0.46mm, 0.51mm, 0.91mm.
Tèminal dwat la ak metal Connector frekans covesr DC ~ 65GHz, ak VSWR maksimòm lan se 1.6. Gen 12 kalite dyamèt PIN, ki gen ladan 0.3mm, 0.38mm, 0.46mm, 0.51mm, 0.6mm, 0.8mm, 1mm, 1.27mm, 1.5mm, 1.7mm, 2.3mm, 3.04mm.
Tèminal dwat la ak frekans connector dielèktrik covesr DC ~ 50GHz, ak VSWR maksimòm lan se 1.2. Gen 11 kalite dyamèt PIN, ki gen ladan 0.2mm, 0.3mm, 0.45mm, 0.51mm, 0.6mm, 0.64mm, 0.8mm, 1mm, 1.27mm, 1.4mm, 3.04mm.
Tèminal dwat la san yo pa frekans connector dielèktrik covesr DC ~ 67GHz, ak VSWR maksimòm lan se 1.25. Gen 11 kalite dyamèt PIN, ki gen ladan 0.3mm, 0.58mm, 0.64mm, 0.75mm, 0.86mm, 0.87mm, 1mm, 1.04 mm, 1.2 mm, 1.27mm, 1.75mm.
Tab tèminal Connector frekans lan Covesr DC ~ 26.5GHz, ak VSWR maksimòm lan se 1.15, gen 3 kalite dyamèt PIN, ki gen ladan 0.64mm, 1.27mm, 1.5mm.
Komisyon Konsèy la enprime Mount Connector frekans Covesr DC ~ 40GHz, ak VSWR maksimòm lan se 1.15. Gen 5 kalite dyamèt PIN, ki gen ladan 0.2mm, 0.3mm, 0.38mm, 0.7mm, 1.27mm.
Jaden konektè entèrchanjabl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimewo pati | Connector | Frekans (GHz) | VSWR (Max.) | PIN (φmm) | Deskripsyon | Tan plon (semèn) |
QC1-FL4G-S23-01 | 1.0mm fi | DC ~ 110 | 1.35 | 0.23 | 4-twou bride mòn, Φ9.5*9.5mm, Twou espas 6.35mm, Ouverture Φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QC1-FL2G-S23-01 | 1.0mm fi | DC ~ 110 | 1.35 | 0.23 | 2-twou bride mòn, 7.1*4.6mm, Twou espas 7.1mm, Ouverture Φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QCV-FL2G-S-01 | 1.85mm fi | DC ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 2-twou bride mòn, Φ15.8*5.7mm, Twou espas 12.2mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCV-FL2G-S-02 | 1.85mm fi | DC ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 2-twou bride mòn, Φ14*4.8mm, Twou espas 10.2mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCV-FL4G-S-01 | 1.85mm fi | DC ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 4-twou bride mòn, 12.7*12.7mm, Twou espas 8.6mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCV-FL4G-S-02 | 1.85mm fi | DC ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 4-twou bride mòn, 9.5*9.5mm, Twou espas 6.35mm, Ouverture Φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QCV-Fyg-S-01 | 1.85mm fi | DC ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | Koneksyon Threaded, 11.3mm | 0 ~ 4 |
QCV-Fyg-S-02 | 1.85mm fi | DC ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | Koneksyon Threaded, 11.3mm | 0 ~ 4 |
QCV-ML2G-S-01 | 1.85mm gason | DC ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 2-twou bride mòn, Φ15.8*5.7mm, Twou espas 12.2mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCV-ML2G-S-02 | 1.85mm gason | DC ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 2-twou bride mòn, Φ14*4.8mm, Twou espas 10.2mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCV-ML4G-S-01 | 1.85mm gason | DC ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 4-twou bride mòn, 12.7*12.7mm, Twou espas 8.6mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCV-ML4G-S-02 | 1.85mm gason | DC ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 4-twou bride mòn, 9.5*9.5mm, Twou espas 6.35mm, Ouverture Φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QC2-FL2G-S-01 | 2.4mm fi | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | 2-twou bride mòn, Φ15.8*5.7mm, Twou espas 12.2mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-FL2G-S-02 | 2.4mm fi | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | 2-twou bride mòn, Φ14*4.8mm, Twou espas 10.2mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-FL2G-S-03 | 2.4mm fi | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | 2-twou bride mòn, Φ12.7*4.8mm, Twou espas 8.9mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-FL2G-S-04 | 2.4mm fi | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | 2-twou bride mòn, Φ12.7*4.8mm, Twou espas 8.6mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-FL4G-S-01 | 2.4mm fi | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | 4-twou bride mòn, 12.7*12.7mm, Twou espas 8.6mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-FL4G-S-02 | 2.4mm fi | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | 4-twou bride mòn, 9.5*9.5mm, Twou espas 6.35mm, Ouverture Φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QC2-FL4G-S-03 | 2.4mm fi | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | 4-twou bride mòn, 12.7*9.5mm, Twou espas 8.64*5.64mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-Fyg-S-01 | 2.4mm fi | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | Koneksyon Threaded, 11.7mm | 0 ~ 4 |
QC2-Fyg-S-02 | 2.4mm fi | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | Koneksyon Threaded, 11.7mm | 0 ~ 4 |
QC2-ML2G-S-01 | 2.4mm gason | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | 2-twou bride mòn, Φ15.8*5.7mm, Twou espas 12.2mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-ML2G-S-02 | 2.4mm gason | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | 2-twou bride mòn, Φ14*4.8mm, Twou espas 10.2mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-ML2G-S-03 | 2.4mm gason | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | 2-twou bride mòn, Φ12.7*4.8mm, Twou espas 8.9mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-ML2G-S-04 | 2.4mm gason | DC ~ 50 | 1.15 | 0.51 | 2-twou bride mòn, Φ12.7*4.8mm, Twou espas 8.6mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-ML4G-S-01 | 2.4mm gason | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | 4-twou bride mòn, 12.7*12.7mm, Twou espas 8.6mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-ML4G-S-02 | 2.4mm gason | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | 4-twou bride mòn, 9.5*9.5mm, Twou espas 6.35mm, Ouverture Φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL2G-S-01 | Ssma fi | DC ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-twou bride mòn, Φ15.8*5.7mm, Twou espas 12.2mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL2G-S-02 | Ssma fi | DC ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-twou bride mòn, Φ14*4.8mm, Twou espas 10.2mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL2G-S-03 | Ssma fi | DC ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-twou bride mòn, Φ12.7*4.8mm, Twou espas 8.9mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL2G-S-04 | Ssma fi | DC ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-twou bride mòn, Φ12.7*4.8mm, Twou espas 8.6mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL2G-S-05 | Ssma fi | DC ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-twou bride mòn, Φ12.2*4.8mm, Twou espas 8.33mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL4G-S-01 | Ssma fi | DC ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-twou bride mòn, 12.7*12.7mm, Twou espas 8.6mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL4G-S-02 | Ssma fi | DC ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-twou bride mòn, 9.5*9.5mm, Twou espas 6.35mm, Ouverture Φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL4G-S-03 | Ssma fi | DC ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-twou bride mòn, 12.7*9.5mm, Twou espas 8.64*5.64mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-ML2G-S-01 | Gason ssma | DC ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-twou bride mòn, Φ12.7*4.8mm, Twou espas 8.6mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-ML2G-S-02 | Gason ssma | DC ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-twou bride mòn, Φ12.2*4.8mm, Twou espas 8.33mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-ML4G-S-01 | Gason ssma | DC ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-twou bride mòn, 9.5*9.5mm, Twou espas 6.35mm, Ouverture Φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QCK-FL2G-S-01 | 2.92mm fi | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-twou bride mòn, Φ15.8*5.7mm, Twou espas 12.2mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-FL2G-S-02 | 2.92mm fi | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-twou bride mòn, Φ14*4.8mm, Twou espas 10.2mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-FL2G-S-03 | 2.92mm fi | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-twou bride mòn, Φ12.7*4.8mm, Twou espas 8.9mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-FL2G-S-04 | 2.92mm fi | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-twou bride mòn, Φ12.7*4.8mm, Twou espas 8.6mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-FL4G-S-01 | 2.92mm fi | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-twou bride mòn, 12.7*12.7mm, Twou espas 8.6mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-FL4G-S-02 | 2.92mm fi | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-twou bride mòn, 9.5*9.5mm, Twou espas 6.35mm, Ouverture Φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QCK-FL4G-S-03 | 2.92mm fi | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-twou bride mòn, 12.7*9.5mm, Twou espas 8.64*5.64mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-FL4G-S23-04 | 2.92mm fi | DC ~ 40 | 1.25 | 0.23 | 4-twou bride mòn, 12.7*9.53mm, Twou espas 8.64mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-Fyg-S-01 | 2.92mm fi | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Koneksyon Threaded, 9.9mm | 0 ~ 4 |
QCK-Fyg-S-02 | 2.92mm fi | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Koneksyon Threaded, 10.8mm | 0 ~ 4 |
QCK-ML2G-S-01 | 2.92mm gason | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-twou bride mòn, Φ15.8*5.7mm, Twou espas 12.2mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-ML2G-S-02 | 2.92mm gason | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-twou bride mòn, Φ14*4.8mm, Twou espas 10.2mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-ML2G-S-03 | 2.92mm gason | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-twou bride mòn, Φ12.7*4.8mm, Twou espas 8.9mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qck-ml2g-s-04 | 2.92mm gason | DC ~ 40 | 1.15 | 0.51 | 2-twou bride mòn, Φ12.7*4.8mm, Twou espas 8.6mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-ML4G-S-01 | 2.92mm gason | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-twou bride mòn, 12.7*12.7mm, Twou espas 8.6mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qck-ml4g-s-02 | 2.92mm gason | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-twou bride mòn, 9.5*9.5mm, Twou espas 6.35mm, Ouverture Φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QCK-ML4G-S-03 | 2.92mm gason | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-twou bride mòn, 12.7*9.5mm, Twou espas 8.64*5.64mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-ML4G-S23-04 | 2.92mm gason | DC ~ 40 | 1.25 | 0.23 | 4-twou bride mòn, 12.7*12.88mm, Twou espas 8.64mm , Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL2G-S-01 | Sma fi | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | 2-twou bride mòn, Φ15.7*5.7mm, Twou espas 12.2mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL2G-S-02 | Sma fi | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | 2-twou bride mòn, Φ14*4.8mm, Twou espas 10.2mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL2G-S-03 | Sma fi | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | 2-twou bride mòn, Φ12.7*4.8mm, Twou espas 8.9mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL2G-S-04 | Sma fi | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | 2-twou bride mòn, Φ12.7*4.8mm, Twou espas 8.6mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL4G-S-01 | Sma fi | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | 4-twou bride mòn, 12.7*12.7mm, Twou espas 8.6mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL4G-S-02 | Sma fi | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | 4-twou bride mòn, 9.5*9.5mm, Twou espas 6.35mm, Ouverture Φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL4G-S-03 | Sma fi | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | 4-twou bride mòn, 12.7*9.5mm, Twou espas 8.64*5.64mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL4G-S-04 | Sma fi | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-twou bride mòn, 11.5*9mm, Twou espas 8*5mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-Fyg-S-01 | Sma fi | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Koneksyon Threaded, 10.8mm | 0 ~ 4 |
QCS-ML2G-S-01 | Sma gason | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-twou bride mòn, Φ15.8*5.7mm, Twou espas 12.2mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-ML2G-S-02 | Sma gason | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-twou bride mòn, Φ14*4.8mm, Twou espas 10.2mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-ML2G-S-03 | Sma gason | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-twou bride mòn, Φ12.7*4.8mm, Twou espas 8.9mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-ML2G-S-04 | Sma gason | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-twou bride mòn, Φ12.7*4.8mm, Twou espas 8.6mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-ML4G-S-01 | Sma gason | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-twou bride mòn, 12.7*12.7mm, Twou espas 8.6mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-ML4G-S-02 | Sma gason | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-twou bride mòn, 9.5*9.5mm, Twou espas 6.35mm, Ouverture Φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QCS-ML4G-S-03 | Sma gason | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-twou bride mòn, 12.7*9.5mm, Twou espas 8.64*5.64mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCN-FL4G-S-01 | N fi | DC ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4-twou bride mòn, 25.4*25.4mm, Twou espas 18.3mm, Ouverture Φ3.5mm | 0 ~ 4 |
QCN-FL4G-S-02 | N fi | DC ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4-twou bride mòn, 17.5*17.5mm, Twou espas 12.7mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCN-FL4G-S-03 | N fi | DC ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4-twou bride mòn, 12.7*12.7mm, Twou espas 8.6mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCN-ML4G-S-01 | N gason | DC ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4-twou bride mòn, 25.4*25.4mm, Twou espas 18.3mm, Ouverture Φ3.5mm | 0 ~ 4 |
QCN-ML4G-S-02 | N gason | DC ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4-twou bride mòn, 17.5*17.5mm, Twou espas 12.7mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCN-ML4G-S-03 | N gason | DC ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4-twou bride mòn, 12.7*12.7mm, Twou espas 8.6mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCT-FL4G-S-01 | TNC Fi | DC ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4-twou bride mòn, 17.5*17.5mm, Twou espas 12.7mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCT-FL4G-S-02 | TNC Fi | DC ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4-twou bride mòn, 12.7*12.7mm, Twou espas 8.6mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCT-ML4G-S-01 | TNC Gason | DC ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4-twou bride mòn, 17.5*17.5mm, Twou espas 12.7mm, Ouverture Φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Dwat tèminal ak konektè metal | ||||||
Nimewo pati | Connector | Frekans (GHz) | VSWR (Max.) | PIN (φmm) | Deskripsyon | Tan plon (semèn) |
QCG-Mo-M | Ssmp gason*1 | DC ~ 65 | 1.25 | 0.3 | Φ0.3mm | 0 ~ 4 |
QCGL-MRB-D30-01 | Ssmp gason*1 | DC ~ 30 | 1.6 | 0.3 | Dwa Ang Limite Detend | 0 ~ 4 |
QCGS-MRB-D30-01 | Ssmp gason*1 | DC ~ 30 | 1.6 | 0.3 | Ang dwat lis | 0 ~ 4 |
Qc2-fl2g-m | 2.4mm fi | DC ~ 50 | 1.15 | 0.3 | 2-twou bride mòn | 0 ~ 4 |
QC2-FL4G-M | 2.4mm fi | DC ~ 50 | 1.15 | 0.3 | 4-twou bride mòn | 0 ~ 4 |
Qca-fl2g-m | Ssma fi | DC ~ 40 | 1.2 | 0.6 | 2-twou bride mòn | 0 ~ 4 |
QCA-FL4G-M | Ssma fi | DC ~ 40 | 1.2 | 0.6 | 4-twou bride mòn | 0 ~ 4 |
Qck-fl2g-m | 2.92mm fi | DC ~ 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 2-twou bride mòn | 0 ~ 4 |
Qck-fl4g-m | 2.92mm fi | DC ~ 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 4-twou bride mòn | 0 ~ 4 |
QCPF-MB-M38 | SMP Gason | DC ~ 40 | 1.3 | 0.38 | Plen detant | 0 ~ 4 |
QCPF-ML2G-M38 | SMP Gason | DC ~ 40 | 1.3 | 0.38 | Detant konplè, 2-twou bride mòn | 0 ~ 4 |
QCPF-Mo-M38-01 | SMP Gason | DC ~ 40 | 1.25 | 0.38 | Plen detant | 0 ~ 4 |
QCPL-MB-M38 | SMP Gason | DC ~ 40 | 1.3 | 0.38 | Limite Detent | 0 ~ 4 |
Qcpl-myb-m38 | SMP Gason | DC ~ 40 | 1.3 | 0.38 | Limite detant, koneksyon Threaded | 0 ~ 4 |
Qcpl-mo-m | SMP Gason | DC ~ 40 | 1.25 | 0.38 | Limite Detent | 0 ~ 4 |
QCS-FL2G-M | Sma fi | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8*0.2 | 2-twou bride mòn | 0 ~ 4 |
QCS-FL4G-M | Sma fi | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1*0.2, 0.8*0.2 | 4-twou bride mòn | 0 ~ 4 |
QCS-ML2G-M | Sma gason | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.38 | 2-twou bride mòn | 0 ~ 4 |
QCS-ML4G-M | Sma gason | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.38 | 4-twou bride mòn | 0 ~ 4 |
QCS-Fyb-M60 | Sma fi | DC ~ 18 | 1.2 | 0.6 | Fil vis , Φ0.6mm | 0 ~ 4 |
QCPF-MB-M46 | SMP Gason | DC ~ 18 | - | 0.46 | Plen detant | 0 ~ 4 |
Qcn-fl4g-m | N fi | DC ~ 18 | 1.15 | 1.27 | 4-twou bride mòn | 0 ~ 4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N fi | DC ~ 18 | 1.2 | 3.04 | 4-twou bride mòn, 17.5*17.5mm | 0 ~ 4 |
Qcn-ml4g-m | N gason | DC ~ 18 | 1.15 | 1.27 | 4-twou bride mòn | 0 ~ 4 |
QCT-FL4G-M | TNC Fi | DC ~ 18 | 1.15 | 0.8 | 4-twou bride mòn | 0 ~ 4 |
QCI-Myg-M51 | BMA Gason | Dc ~ 6 | 1.2 | 0.51 | Fil vis , Φ0.51mm | 0 ~ 4 |
QCI-Fyg-M51 | Bma fi | Dc ~ 6 | 1.2 | 0.51 | Fil vis , Φ0.51mm | 0 ~ 4 |
QCB-FL4B-M230-01 | BNC Fi | Dc ~ 4 | - | 2.3 | 4-twou bride mòn | 0 ~ 4 |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC Gason | Dc ~ 4 | - | 2.3 | 4-twou bride mòn | 0 ~ 4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | Shv fi | Dc ~ 0.4 | - | 1.7 | 4-twou bride mòn | 0 ~ 4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | Shv gason | Dc ~ 0.4 | - | 1.5 | 4-twou bride mòn | 0 ~ 4 |
Dwat tèminal ak konektè dyelèktrik | ||||||
Nimewo pati | Connector | Frekans (GHz) | VSWR (Max.) | PIN (φmm) | Deskripsyon | Tan plon (semèn) |
Qc2-fl2g-p | 2.4mm fi | DC ~ 50 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 2-twou bride mòn | 0 ~ 4 |
QC2-FL4G-P | 2.4mm fi | DC ~ 50 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 4-twou bride mòn | 0 ~ 4 |
Qck-fl2g-p | 2.92mm fi | DC ~ 40 | 1.15 | 0.3 | 2-twou bride mòn | 0 ~ 4 |
Qck-fl4g-p | 2.92mm fi | DC ~ 40 | 1.15 | 0.3 | 4-twou bride mòn | 0 ~ 4 |
QCS-FL2G-P | Sma fi | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.3, 0.64, 1.27, 1*0.2 | 2-twou bride mòn | 0 ~ 4 |
QCS-FL4G-P | Sma fi | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.3, 0.64, 1.27, 1*0.2 | 4-twou bride mòn | 0 ~ 4 |
QCS-FRL4G-P100-01 | Sma fi | DC ~ 26.5 | 1.2 | 1 | Ang dwat 4-twou bride mòn | 0 ~ 4 |
QCS-ML2G-P | Sma gason | DC ~ 26.5 | 1.15 | 1*0.2 | 2-twou bride mòn | 0 ~ 4 |
QCS-ML4G-P | Sma gason | DC ~ 26.5 | 1.15 | 1*0.2 | 4-twou bride mòn | 0 ~ 4 |
Qcn-fl4g-p | N fi | DC ~ 18 | 1.15 | 0.2 | 4-twou bride mòn | 0 ~ 4 |
