Karakteristik:
- VSWR ki ba
Tèminal dwat ak konektè metal yo se solisyon ki pi pito pou koneksyon elektrik ki fyab anpil akòz estrikti metal solid yo, kapasite kouran ki wo, ak adaptabilite anviwònman an. Konsepsyon ensèsyon dirèk li amelyore efikasite enstalasyon an anpil epi li apwopriye pou senaryo difisil tankou otomobil, endistriyèl, ak enèji, balanse pèfòmans elektrik ak rezistans mekanik.
1. Estrikti senp: Konsepsyon ensèsyon dirèk, fasil pou enstale ak demonte byen vit, san yo pa bezwen zouti konplèks.
2. Bwat metalik: Fèt ak kwiv, asye pur, oswa materyèl nikèl plake, bay koneksyon ki gen gwo fòs ak pwoteksyon EMI.
3. Kapasite kouran ki wo: Sipòte kouran 10A ~ 200A (selon espesifikasyon yo), apwopriye pou senaryo ki gen gwo pouvwa.
4. Konsepsyon anti-vibration: Ekipe ak mekanis bloke (tankou fil/bouk), an konfòmite avèk estanda anti-vibration MIL-STD-1344.
5. Tolerans anviwònman: Rezistans tanperati ki wo (-40 ℃ ~ +125 ℃), rezistans korozyon (tès espre sèl pou plis pase 500 èdtan).
1. Elektwonik otomobil: Koneksyon gwo vòltaj nan pake batri (tankou sistèm BMS pou machin elektrik).
2. Ekipman endistriyèl: Tèminal pouvwa/siyal pou chofè motè ak kabinèt kontwòl PLC.
3. Sistèm enèji: Koneksyon bò DC nan envèstisè solè ak konvètisè enèji van.
4. Transpò sou ray tren: Fil elektrik entèn bwat elektrik sistèm traksyon tren an.
5. Elektwonik militè: Konekte kab rapid pou ekipman kominikasyon sou teren.
Qualwavebay plizyè Tèminal Dwat Ak Konektè Metalik pou satisfè diferan egzijans. Gam frekans lan kouvri DC ~ 65GHz, e li gen ladan SSMP, SMP, 2.4mm, 2.92mm, SSMA, SMA, N, TNC elatriye.
Nimewo Pati | Konektè | Frekans(GHz, Min.) | Frekans(GHz, Maksimòm) | VSWR(Maksimòm) | PIN (Φmm) | Deskripsyon | Tan plon(semèn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGF-MO-M | Gason SSMP*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | Detant konplè | 0~4 |
QCGL-MO-M30-01 | Gason SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Detant Limite | 0~4 |
QCGL-MYO-M30-01 | Gason SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Detant limite, fil vis | 0~4 |
QCGS-MO-M | Gason SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Lis Bore | 0~4 |
QCGS-MYO-M | Gason SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Lis aliyman, fil vis | 0~4 |
QCGS-MTO-M30-01 | Gason SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Lis Bore, Sifas Mount | 0~4 |
QCGL-MRB-D30-01 | Gason SSMP*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Detend limite ang dwat | 0~4 |
QCGS-MRB-D30-01 | Gason SSMP*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Ang dwat lis alis | 0~4 |
QCG3F-MO-M23-01 | SMPS Gason*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Detant konplè | 0~4 |
QCG3S-MO-M23-01 | SMPS Gason*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Lis Bore | 0~4 |
QC2-FL2G-M | 2.4mm Fi | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 2-twou bride monte | 0~4 |
QC2-FL4G-M | 2.4mm Fi | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 4-twou bride monte | 0~4 |
QCA-FL2G-M | Fi SSMA | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 2-twou bride monte | 0~4 |
QCA-FL4G-M | Fi SSMA | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 4-twou bride monte | 0~4 |
QCK-FL2G-M | 2.92mm Fi | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 2-twou bride monte | 0~4 |
QCK-FL4G-M | 2.92mm Fi | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 4-twou bride monte | 0~4 |
QCPF-MB-M38 | SMP Gason | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Detant konplè | 0~4 |
QCPF-MO-M | SMP Gason | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.4 | Detant konplè | 0~4 |
QCPF-ML2G-M38 | SMP Gason | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Detant konplè, 2 twou flanj montaj | 0~4 |
QCPL-MB-M38 | SMP Gason | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Detant Limite | 0~4 |
QCPL-MO-M | SMP Gason | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.39, 0.4 | Detant Limite | 0~4 |
QCPL-MYO-M | SMP Gason | DC | 40 | 1.3 | 0.38, 0.4 | Detant limite, fil vis | 0~4 |
QCPF-MYO-M | SMP Gason | DC | 35 | - | 0.38 | Detant konplè, fil vis | 0~4 |
QCPL-ML2O-M38-01 | SMP Gason | DC | 35 | - | 0.38 | Detant limite, 2 twou flanj montaj | 0~4 |
QCPS-MO-M | SMP Gason | DC | 35 | - | 0.37, 0.38, 0.4 | Lis Bore | 0~4 |
QCPS-MYO-M | SMP Gason | DC | 35 | - | 0.38 | Lis aliyman, fil vis | 0~4 |
QCPS-ML2O-M38-01 | SMP Gason | DC | 35 | - | 0.38 | Lis Bore, 2-twou Flanj Mount | 0~4 |
QCPF-MB-M46 | SMP Gason | DC | 18 | - | 0.46 | Detant konplè | 0~4 |
QCS-FL2G-M | SMA Fi | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8 * 0.2 | 2-twou bride monte | 0~4 |
QCS-FL4G-M | SMA Fi | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1*0.2, 0.8*0.2 | 4-twou bride monte | 0~4 |
QCS-ML2G-M | SMA Gason | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 2-twou bride monte | 0~4 |
QCS-ML4G-M | SMA Gason | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 4-twou bride monte | 0~4 |
QCS-FYB-M60 | SMA Fi | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | Fil vis | 0~4 |
QCN-FL4G-M | N Fi | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-twou bride monte | 0~4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N Fi | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | 4-twou bride sipò, 17.5 * 17.5mm | 0~4 |
QCN-ML4G-M | N Gason | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-twou bride monte | 0~4 |
QCT-FL4G-M | TNC Fi | DC | 18 | 1.15 | 0.8 | 4-twou bride monte | 0~4 |
QCI-MYG-M51 | BMA Gason | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Fil vis | 0~4 |
QCI-FYG-M51 | BMA Fi | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Fil vis | 0~4 |
QCB-FL4B-M230-01 | BNC Fi | DC | 4 | - | 2.3 | 4-twou bride monte | 0~4 |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC Gason | DC | 4 | - | 2.3 | 4-twou bride monte | 0~4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | SHV Fi | DC | 0.4 | - | 1.7 | 4-twou bride monte | 0~4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | Gason SHV | DC | 0.4 | - | 1.5 | 4-twou bride monte | 0~4 |
[1] Kapab konekte ak GPPO, SMPM ak Mini-SMP.
[2] Kapab konekte ak SSSMP ak G3PO.