Karakteristik:
- 0.1 ~ 20GHz
- Gwo vitès chanje
- VSWR ki ba
Yon switch SP6T (Single-Pol, Six-Throw) se yon kalite switch RF / mikwo ond ki gen yon sèl pò antre ak sis pò pwodiksyon. Li bay kapasite pou chwazi ant sis chemen siyal diferan oswa konekte / dekonekte sis eleman oswa sikui.
SP6T PIN dyod switch itilize PIN dyod kòm eleman switching yo, menm jan ak lòt switch PIN dyod. Bouton sa yo ofri vitès switch rapid, pèt ensèsyon ki ba, izolasyon segondè, ak bon linearite.
1. Chanje Vitès: SP6T PIN Dyòd switch bay vitès switch rapid nan seri nanosgond, sa ki pèmèt pou seleksyon rapid chemen siyal oswa chanjman eleman / sikwi.
2. Pèt ensèsyon: switch sa yo anjeneral gen pèt ensèsyon ki ba, minimize degradasyon siyal ak prezève entegrite siyal.
3. Izolasyon: SP6T PIN Dyòd switch ofri segondè izolasyon ant pò yo pwodiksyon diferan lè switch la se nan "off" eta a, diminye kouple siyal vle ak diafonis.
4. Manyen pouvwa: Yo gen kapasite pou okipe gwo nivo pouvwa RF, ki fè yo apwopriye pou aplikasyon ki mande pou chanje siyal gwo pouvwa.
5. Voltage kontwòl: SP6T PIN Dyòd switch mande pou yon vòltaj kontwòl yo chwazi youn nan sis pò pwodiksyon yo. Se vòltaj kontwòl sa a apwovizyone nan dyod PIN yo pou pèmèt operasyon an vle chanje.
6. Sikwi chofè: Yon kous chofè nesesè pou bay vòltaj kontwòl apwopriye nan dyod PIN yo pou chanje nan switch SP6T PIN dyod.
7. aplikasyon: SP6T PIN Dyòd switch jwenn aplikasyon nan RF ak mikwo ond sistèm ki mande pou plizyè chemen pou chanje kapasite. Yo itilize yo nan sistèm kominikasyon, sistèm rada, tès ak mezi ekipman, ak lòt aplikasyon kote siyal routage, seleksyon chemen, oswa eleman / sikwi oblije chanje.
Lè w ap chwazi yon switch SP6T PIN dyod, konsidere faktè tankou vitès chanjman, pèt ensèsyon, izolasyon, manyen pouvwa, kondisyon vòltaj kontwòl, ak konpatibilite ak aplikasyon espesifik ou. Qualwaves Inc. founi travay SP6T nan 0.1 ~ 20GHz, ak pèt ensèsyon mwens pase 4.5dB ak izolasyon pi gran pase 60dB. Yo adopte kontwòl lojik TTL.
Nimewo Pati | Frekans(GHz, min.) | Frekans(GHz, Max.) | Absòpsyon/Reflektif | Chanje Tan(nS, Max.) | Pouvwa(W) | An karantèn(dB, min.) | Pèt Ensèsyon(dB, Max.) | VSWR(Maks.) | Tan plon(semèn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPS6-100-12000-A | 0.1 | 12 | Absòpsyon | 120 | 1 | 70 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-100-18000-A | 0.1 | 18 | Absòpsyon | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-100-20000-A | 0.1 | 20 | Absòpsyon | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
QPS6-400-8000-A | 0.4 | 8 | Absòpsyon | 120 | 1 | 80 | 2.5 | 2 | 2~4 |
QPS6-400-18000-A | 0.4 | 18 | Absòpsyon | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-500-18000-A | 0.5 | 18 | Absòpsyon | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-500-20000-A-1 | 0.5 | 20 | Absòpsyon | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
QPS6-500-20000-A-2 | 0.5 | 20 | Absòpsyon | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2~4 |
QPS6-800-18000-A | 0.8 | 18 | Absòpsyon | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-800-20000-A | 0.8 | 20 | Absòpsyon | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
QPS6-900-2500-A *1 | 0.9 | 2.5 | Absòpsyon | 100ms | 1 | 80 | 2 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-1000-2000-A-1 | 1 | 2 | Absòpsyon | 120 | 1 | 75 | 1.3 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-1000-2000-A-2 | 1 | 2 | Absòpsyon | 100 | 1 | 80 | 1.3 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-1000-8000-A-1 | 1 | 8 | Absòpsyon | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-1000-8000-A-2 | 1 | 8 | Absòpsyon | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-1000-18000-A | 1 | 18 | Absòpsyon | 100 | 1 | 70 | 4.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-1000-18000-A-1 | 1 | 18 | Absòpsyon | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-1000-18000-A-2 | 1 | 18 | Absòpsyon | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-1000-20000-A-1 | 1 | 20 | Absòpsyon | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
QPS6-1000-20000-A-2 | 1 | 20 | Absòpsyon | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2~4 |
QPS6-2000-4000-A-1 | 2 | 4 | Absòpsyon | 120 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-2000-4000-A-2 | 2 | 4 | Absòpsyon | 100 | 1 | 80 | 1.5 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-2000-8000-A-1 | 2 | 8 | Absòpsyon | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-2000-8000-A-2 | 2 | 8 | Absòpsyon | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-2000-12000-A | 2 | 12 | Absòpsyon | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-2000-18000-A-1 | 2 | 18 | Absòpsyon | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-2000-18000-A-2 | 2 | 18 | Absòpsyon | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-2000-20000-A-1 | 2 | 20 | Absòpsyon | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
QPS6-2000-20000-A-2 | 2 | 20 | Absòpsyon | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2~4 |
QPS6-3000-6000-A-1 | 3 | 6 | Absòpsyon | 120 | 1 | 65 | 2 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-3000-6000-A-2 | 3 | 6 | Absòpsyon | 100 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-4000-8000-A-1 | 4 | 8 | Absòpsyon | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-4000-8000-A-2 | 4 | 8 | Absòpsyon | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-5000-10000-A-1 | 5 | 10 | Absòpsyon | 120 | 1 | 65 | 2.8 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-5000-10000-A-2 | 5 | 10 | Absòpsyon | 100 | 1 | 70 | 2.3 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-6000-12000-A-1 | 6 | 12 | Absòpsyon | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-6000-12000-A-2 | 6 | 12 | Absòpsyon | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-6000-18000-A | 6 | 18 | Absòpsyon | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-8000-12000-A | 8 | 12 | Absòpsyon | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-12000-18000-A-1 | 12 | 18 | Absòpsyon | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-12000-18000-A-2 | 12 | 18 | Absòpsyon | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2~4 |
[1] Bouton kontwòl USB.