Karakteristik:
- 0.05 ~ 20GHz
- Gwo vitès chanjman
- VSWR ki ba
Yon switch PIN diod SP6T (Single-Pole, Six-Throw) se yon kalite switch RF/microonde ki gen yon pò antre ak sis pò sòti. Switch PIN Wideband bay kapasite pou chwazi ant sis chemen siyal diferan oswa pou konekte/dekonekte sis konpozan oswa sikui.
Switch PIN SP6T yo itilize dyòd PIN kòm eleman switch yo, menm jan ak lòt switch dyòd PIN yo. Switch sa yo ofri vitès switch rapid, pèt ensèsyon ki ba, gwo izolasyon, ak bon lineyite.
1. Vitès komitasyon: Switch dyòd PIN rapid yo bay vitès komitasyon rapid nan seri nanosegond, sa ki pèmèt seleksyon rapid chemen siyal oswa komitasyon konpozan/sikwi.
2. Pèt Ensèsyon: Switch sa yo tipikman gen yon pèt ensèsyon ki ba, minimize degradasyon siyal epi prezève entegrite siyal la.
3. Izolasyon: Switch eta solid ki gen gwo izolasyon yo ofri yon gwo izolasyon ant diferan pò pwodiksyon yo lè switch la nan eta "off" la, sa ki diminye kouplaj siyal endezirab ak diafoni.
4. Jesyon Puisans: Yo gen kapasite pou jere nivo puisans RF ki wo, sa ki fè yo apwopriye pou aplikasyon ki mande komitasyon siyal ki gen gwo puisans.
5. Vòltaj Kontwòl: Switch dyòd PIN bande laj yo bezwen yon vòltaj kontwòl pou chwazi youn nan sis pò pwodiksyon yo. Vòltaj kontwòl sa a apwovizyone nan dyòd PIN yo pou pèmèt operasyon komitasyon ki nesesè a.
6. Sikwi Chofè: Yon sikwi chofè nesesè pou bay vòltaj kontwòl ki apwopriye a nan dyòd PIN yo pou komitasyon nan switch dyòd PIN SP6T yo.
7. Aplikasyon: Switch dyòd PIN SP6T yo jwenn aplikasyon nan sistèm RF ak mikwo ond ki mande kapasite komitasyon milti-chemen. Yo itilize nan sistèm kominikasyon, sistèm rada, ekipman tès ak mezi, ak lòt aplikasyon kote yo bezwen routaj siyal, seleksyon chemen, oswa komitasyon konpozan/sikwi.
Lè w ap chwazi yon switch dyòd PIN SP6T, konsidere faktè tankou vitès komitasyon, pèt ensèsyon, izolasyon, jesyon pouvwa, egzijans vòltaj kontwòl, ak konpatibilite ak aplikasyon espesifik ou an. Qualwaves Inc. bay SP6T pou travay nan 0.05 ~ 20GHz, ak pèt ensèsyon mwens pase 6.5dB ak izolasyon pi gran pase 60dB. Yo adopte kontwòl lojik TTL.
Nimewo Pati | Frekans(GHz, Min.) | Frekans(GHz, Maksimòm) | Absòptif/Reflektif | Tan chanjman(nS, Maksimòm) | Pouvwa(W) | An karantèn(dB,Min.) | Pèt Ensèsyon(dB, Maksimòm) | VSWR(Maksimòm) | Tan plon(Semèn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPS6-50-18000-A | 0.05 | 18 | Absòptif | 200 | 1 | 60 | 6.5 | 2 | 2~4 |
QPS6-100-12000-A | 0.1 | 12 | Absòptif | 120 | 1 | 70 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-100-18000-A | 0.1 | 18 | Absòptif | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-100-20000-A | 0.1 | 20 | Absòptif | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
QPS6-400-8000-A | 0.4 | 8 | Absòptif | 120 | 1 | 80 | 2.5 | 2 | 2~4 |
QPS6-400-18000-A | 0.4 | 18 | Absòptif | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-500-18000-A | 0.5 | 18 | Absòptif | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-500-20000-A-1 | 0.5 | 20 | Absòptif | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
QPS6-500-20000-A-2 | 0.5 | 20 | Absòptif | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2~4 |
QPS6-800-18000-A | 0.8 | 18 | Absòptif | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-800-20000-A | 0.8 | 20 | Absòptif | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
QPS6-900-2500-A*1 | 0.9 | 2.5 | Absòptif | 100ms | 1 | 80 | 2 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-1000-2000-A-1 | 1 | 2 | Absòptif | 120 | 1 | 75 | 1.3 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-1000-2000-A-2 | 1 | 2 | Absòptif | 100 | 1 | 80 | 1.3 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-1000-8000-A-1 | 1 | 8 | Absòptif | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-1000-8000-A-2 | 1 | 8 | Absòptif | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-1000-18000-A | 1 | 18 | Absòptif | 100 | 1 | 70 | 4.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-1000-18000-A-1 | 1 | 18 | Absòptif | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-1000-18000-A-2 | 1 | 18 | Absòptif | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-1000-20000-A-1 | 1 | 20 | Absòptif | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
QPS6-1000-20000-A-2 | 1 | 20 | Absòptif | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2~4 |
QPS6-2000-4000-A-1 | 2 | 4 | Absòptif | 120 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-2000-4000-A-2 | 2 | 4 | Absòptif | 100 | 1 | 80 | 1.5 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-2000-8000-A-1 | 2 | 8 | Absòptif | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-2000-8000-A-2 | 2 | 8 | Absòptif | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-2000-12000-A | 2 | 12 | Absòptif | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-2000-18000-A-1 | 2 | 18 | Absòptif | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-2000-18000-A-2 | 2 | 18 | Absòptif | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-2000-20000-A-1 | 2 | 20 | Absòptif | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
QPS6-2000-20000-A-2 | 2 | 20 | Absòptif | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2~4 |
QPS6-3000-6000-A-1 | 3 | 6 | Absòptif | 120 | 1 | 65 | 2 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-3000-6000-A-2 | 3 | 6 | Absòptif | 100 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-4000-8000-A-1 | 4 | 8 | Absòptif | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-4000-8000-A-2 | 4 | 8 | Absòptif | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-5000-10000-A-1 | 5 | 10 | Absòptif | 120 | 1 | 65 | 2.8 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-5000-10000-A-2 | 5 | 10 | Absòptif | 100 | 1 | 70 | 2.3 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-6000-12000-A-1 | 6 | 12 | Absòptif | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-6000-12000-A-2 | 6 | 12 | Absòptif | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-6000-18000-A | 6 | 18 | Absòptif | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-8000-12000-A | 8 | 12 | Absòptif | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-12000-18000-A-1 | 12 | 18 | Absòptif | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-12000-18000-A-2 | 12 | 18 | Absòptif | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2~4 |
[1] Chanjman kontwòl USB.