Karakteristik:
- Bande
- Ba VSWR
Blòk DC frekans radyo yo te itilize pou pwoteje konpozan sansib frekans radyo soti nan aktyèl dirèk, ki gen ladan enpak la nan izolasyon sou sous siyal ak enstriman tès yo.
Seri nou an nan izolatè reyalize yon seri frekans trè lajè, pèt ensèsyon trè ba, ekselan vòltaj kanpe rapò vag, ak yon estrikti solid ak entegrasyon segondè. Ranje a frekans trè lajè se trè apwopriye pou aplikasyon pou tankou izole sous pouvwa DC pou eleman sansib ak sistèm enstriman; Pèt ensèsyon trè ba ak ekselan vòltaj kanpe rapò vag VSWR, fè li ase yo sipòte senaryo aplikasyon ki mande pou tès egzak nan workbenches ak entegrasyon sistèm; Estrikti a trè entegre ak solid reyalize dimansyon fizik piti anpil, pandan y ap plis amelyore pèfòmans elektrik la nan aparèy la pandan y ap satisfè espesifikasyon epi yo pa diminye kondisyon anviwònman l ', bay posiblite pou kèk aplikasyon pou espas ekstrèm ak etwat.
An menm tan an, gwosè a Connector satisfè kondisyon ki nan espesifikasyon entènasyonal Connector inivèsèl ak gen aplikasyon segondè. Ranje a frekans se soti nan 700kHz 67GHz, ak ranje a vòltaj rated se soti nan 50 a 3000V. Seri sa a nan izolatè pa sèlman ka anpeche siyal DC soti nan ap koule tankou dlo nan siyal RF, amelyore rapò a siyal-a-bri ak ranje dinamik nan sèten frekans trè ba oswa sistèm bande, men tou, yo ka itilize yo izole sikwi soti nan tè, DC, ak siyal odyo, yo anpeche aktyèl la nan tè a soti nan tè a soti nan nod sikwi oswa génération vòlt ant Nodes la ak Nodes ak Nod yo soti nan Nod Awondisman oswa génénéres ant Nodes la ak Nodes yo epi yo.
QualwaveInc bay de kalite blòk RF DC: blòk estanda DC ak gwo blòk vòltaj DC. Pami yo, estanda frekans blòk DC ka rive jwenn 110GHz, ranje a pèt ensèsyon se 0.6 ~ 2dB, gen 1.0mm, 1.85mm, 2.4mm, 2.92mm, SMA, 3.5mm, N ak lòt kalite Connector; Segondè vòltaj DC blòk ranje frekans se soti nan 9K a 50GHz, pèt ensèsyon Rangerge 0.25 ~ 0.8dB, vòltaj 100 ~ 3000V, SMA, 3.5mm, 4.3/10, 7/16, N ak lòt kalite Connector. Blòk mikwo ond nou yo lajman itilize nan anpil aplikasyon.
Blòk estanda DC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nimewo pati | Frekans (GHz) | Pèt ensèsyon (db, max.) | VSWR (Max.) | Voltage (V, Max.) | Lèt | Konektè | Tan plon (semèn) | |
QDB-9K-8000 | 9K ~ 8 | 0.4 | 1.25 | 75 | Enteryè | Sma, n | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-18000 | 9K ~ 18 | 0.7 | 1.35 | 50 | Enteryè | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-27000 | 9K ~ 27 | 0.8 | 1.5 | 50 | Enteryè | SMP, SSMP*1, Ssma, sma | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-40000 | 9K ~ 40 | 1.6 | 1.9 | 50 | Enteryè | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-40000 | 300K ~ 40 | 1 | 1.35 | 50 | Enteryè | 2.92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-50000 | 300K ~ 50 | 1 | 1.45 | 50 | Enteryè | 2.4mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.7-67000-VVF | 700K ~ 67 | 1 | 1.9 | 50 | Enteryè | 1.85mm | 2 ~ 4 | |
QDB-10-67000-VVF | 0.01 ~ 67 | 0.9 | 1.5 | 50 | Enteryè | 1.85mm | 2 ~ 4 | |
QDB-10-110000-11F | 0.01 ~ 110 | 2 | 2 | 50 | Enteryè | 1.0mm | 2 ~ 4 | |
Segondè vòltaj DC blòk | ||||||||
Nimewo pati | Frekans (GHz) | Pèt ensèsyon (db, max.) | VSWR (Max.) | Voltage (V, Max.) | Lèt | Konektè | Tan plon (semèn) | |
QDB-9K-18000-K1 | 9K ~ 18 | 0.7 | 1.35 | 100 | Enteryè | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-27000-K1 | 9K ~ 27 | 0.8 | 1.5 | 100 | Enteryè | SMP, SSMP*1, Ssma, sma | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-40000-K1 | 9K ~ 40 | 1.6 | 1.9 | 100 | Enteryè | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-40000-K1 | 300K ~ 40 | 1 | 1.35 | 100 | Enteryè | 2.92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-50000-K1 | 300K ~ 50 | 1 | 1.45 | 100 | Enteryè | 2.4mm | 2 ~ 4 | |
QDB-50-8000-3K-NNF | 0.05 ~ 8 | 0.5 | 1.5 | 3000 | Enteryè/deyò | N | 2 ~ 4 | |
QDB-80-3000-3K-NNF | 0.08 ~ 3 | 0.25 | 1.15 | 3000 | Enteryè/deyò | N | 2 ~ 4 | |
QDB-80-6000-3K-NNF | 0.08 ~ 6 | 0.35 | 1.25 | 3000 | Enteryè/deyò | N | 2 ~ 4 | |
QDB-100-6000-3K-77F | 0.1 ~ 6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | Enteryè | 7/16 DIN (L29) | 2 ~ 4 | |
QDB-100-6000-3K-44F | 0.1 ~ 6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | Enteryè | 4.3/10 | 2 ~ 4 | |
QDB-100-18000-K1-SSF | 0.1 ~ 18 | 0.5 | 1.3 | 100 | Enteryè/deyò | Sma | 2 ~ 4 |
[1] Maseable ak GPPO, SMPM & Mini-SMP.