Karakteristik:
- Bande laj
- VSWR ki ba
Yo itilize yo pou pwoteje konpozan frekans radyo sansib kont kouran dirèk, ki gen ladan enpak izolasyon sou sous siyal ak enstriman tès yo.
Seri izolatè nou yo reyalize yon ranje frekans trè laj, pèt ensèsyon ki ba anpil, ekselan rapò vòltaj kanpe onn, ak yon estrikti solid ak entegrasyon segondè. Ranje frekans la trè laj trè apwopriye pou aplikasyon pou tankou izole sous pouvwa DC pou eleman sansib ak sistèm enstriman; Pèt ensèsyon ekstrèmman ba ak ekselan rapò vòltaj kanpe onn VSWR, sa ki fè li ase pou sipòte senaryo aplikasyon ki mande tès egzak nan workbench ak entegrasyon sistèm; Estrikti a trè entegre ak solid reyalize ekstrèmman ti dimansyon fizik, pandan y ap amelyore pèfòmans elektrik aparèy la pandan y ap satisfè espesifikasyon epi li pa diminye kondisyon anviwònman itilizasyon, bay posiblite pou kèk aplikasyon espas ekstrèm ak etwat. An menm tan an, gwosè konektè a satisfè egzijans espesifikasyon entènasyonal konektè inivèsèl e li gen gwo aplikasyon.
Ranje frekans lan se soti nan 700KHz a 67GHz, ak seri a vòltaj rated se soti nan 50 a 3000V. Seri izolatè sa a pa sèlman ka anpeche siyal DC koule nan siyal RF, amelyore rapò siyal-a-bri ak ranje dinamik sèten frekans trè ba oswa sistèm bande, men tou yo ka itilize yo izole sikui soti nan tè, DC, ak siyal odyo, pou anpeche aktyèl koule nan tè a soti nan nœuds sikwi oswa génération vòltaj ant nœuds sikwi yo ak tè a.
QualwaveInc. founi blòk DC travay jiska 110GHz. Blòk DC nou yo lajman itilize nan anpil aplikasyon.
QualwaveInc. bay de kalite pwodwi: blòk DC estanda ak blòk DC vòltaj segondè. Pami yo, estanda frekans blòk DC ka rive nan 110GHz, seri pèt ensèsyon an se 0.6 ~ 2dB, gen 1.0mm, 1.85mm, 2.4mm, 2.92mm, SMA, 3.5mm, N ak lòt kalite konektè; segondè vòltaj DC blòk frekans ranje se soti nan 0.05GHz 18GHz, ensèsyon pèt rangerange 0.25 ~ 0.8dB, vòltaj 100 ~ 3000V, SMA, 3.5mm, 4.3/10, 7/16, N ak lòt kalite konektè.
Blòk DC estanda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nimewo Pati | Frekans (GHz) | Pèt Ensèsyon (dB, Max.) | VSWR (Maksimòm) | Voltaj (V, Max.) | Konektè | Tan plon (semèn) | |
QDB-9K-8000 | 9K ~ 8 | 0.4 | 1.25 | 75 | SMA, N | 2~4 | |
QDB-9K-18000 | 9K ~ 18 | 0.7 | 1.35 | 50 | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
QDB-9K-27000 | 9K ~ 27 | 0.8 | 1.5 | 50 | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
QDB-9K-40000 | 9K ~ 40 | 1.6 | 1.9 | 50 | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2~4 | |
QDB-0.3-40000 | 300K ~ 40 | 1 | 1.35 | 50 | 2.92mm | 2~4 | |
QDB-0.3-50000 | 300K ~ 50 | 1 | 1.45 | 50 | 2.4mm | 2~4 | |
QDB-0.7-67000-VVF | 700K ~ 67 | 1 | 1.9 | 50 | 1.85mm | 2~4 | |
QDB-10-67000-VVF | 0.01 ~ 67 | 0.9 | 1.5 | 50 | 1.85mm | 2~4 | |
QDB-10-110000-11F | 0.01 ~ 110 | 2 | 2 | 50 | 1.0mm | 2~4 | |
Segondè vòltaj DC blòk | |||||||
Nimewo Pati | Frekans (GHz) | Pèt Ensèsyon (dB, Max.) | VSWR (Maksimòm) | Voltaj (V, Max.) | Konektè | Tan plon (semèn) | |
QDB-9K-18000-K1 | 9K ~ 18 | 0.7 | 1.35 | 100 | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
QDB-9K-27000-K1 | 9K ~ 27 | 0.8 | 1.5 | 100 | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
QDB-9K-40000-K1 | 9K ~ 40 | 1.6 | 1.9 | 100 | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2~4 | |
QDB-0.3-40000-K1 | 300K ~ 40 | 1 | 1.35 | 100 | 2.92mm | 2~4 | |
QDB-0.3-50000-K1 | 300K ~ 50 | 1 | 1.45 | 100 | 2.4mm | 2~4 | |
QDB-50-8000-3K-NNF | 0.05 ~ 8 | 0.5 | 1.5 | 3000 | N | 2~4 | |
QDB-80-3000-3K-NNF | 0.08 ~ 3 | 0.25 | 1.15 | 3000 | N | 2~4 | |
QDB-80-6000-3K-NNF | 0.08 ~ 6 | 0.35 | 1.25 | 3000 | N | 2~4 | |
QDB-100-6000-3K-77F | 0.1 ~ 6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | 7/16 | 2~4 | |
QDB-100-6000-3K-44F | 0.1 ~ 6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | 4.3/10 | 2~4 |
[1] Mateable ak GPPO, SMPM & Mini-SMP.